| inversion fija | cantidad | valor | ||||
| terreno e instalaciones | ||||||
| galpon | 1 | 400,00 | 400,00 | |||
| total | 400,00 | |||||
| maquinarias y equipos | ||||||
| bebedero | ||||||
| bebedero de galon | 4 | 3 | 12,00 | |||
| comedero | 4 | 5 | 20,00 | |||
| subtotal | 32,00 | |||||
| capital de trabajo | cantidad | v/unit | v/total | |||
| costo de produccion | ||||||
| pollitos broiler de primera | 50 | 0,75 | 37,5 | |||
| balanceado inicial | 5 | 25,5 | 127,5 | |||
| balanceado engorde | 5 | 25,5 | 127,5 | |||
| vitamax | 1 | 3 | 3 | |||
| cal | ||||||
| focos | 3 | 1,8 | 5,4 | |||
| creolina | 1 | 5 | 5 | |||
| subtotal | 305,9 | |||||
martes, 31 de enero de 2017
Costo de produccion de pollos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario